貸アパート メゾン丘 103 1LDK
賃料 | 4.6万円 | 管理費等 | 2,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | 小田急小田原線 / 相模大野駅 徒歩29分 [バス利用可] バス8分 大沼小学校前 停歩5分 |
||||
所在地 | 神奈川県相模原市南区東大沼4丁目 | ||||
築年月 | 1985年9月(築39年4ヶ月) | 面積 | 33.12㎡ | 間取り | 1LDK |
ポイント
リフォーム 角部屋 高齢者相談 二人入居可 閑静な住宅街 保証人不要
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 小田急小田原線 / 相模大野駅 徒歩29分 [バス利用可] バス8分 大沼小学校前 停歩5分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | 小田急小田原線 / 相模大野駅 徒歩29分 |
||
所在地 | 神奈川県相模原市南区東大沼4丁目 | ||
物件種目 | 貸アパート |
賃料 | 4.6万円 | 管理費等 | 2,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 鍵交換代等:22,000円~ | 保険等 | 加入要 / 火災保険 2年間 20,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | メゾン丘 103 | ||
---|---|---|---|
設備 | 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 シューズボックス 床下収納 モニタ付インターホン 2口コンロ ガスコンロ可 シャワー 給湯 クッションフロア プロパンガス エアコン 駐輪場 火災警報器(報知機) CATV | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 エルズサポート 初回保証料:25,000円 更新:10,000円/年 バルコニー:あり |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 1LDK(洋 6 LDK 9.5) | 主要採光面 | 南西 |
---|---|---|---|
専有面積 | 33.12㎡ | 階建/階 | 2階建/1階 |
築年月 | 1985年9月(築39年4ヶ月) | 建物構造 | 木造 |
総戸数 | - | ||
リフォーム履歴 | ■水回り:2023年05月 キッチン トイレ キッチン、トイレ(温水洗浄便座)新品に交換済み。 ■内装:2023年05月 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) 和室から洋室へ変更済み。 |
||
駐車場 | なし | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6979157607 | ||
情報公開日 | 2023/12/10 | 次回更新予定日 | 2024/12/23 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)エステート秀和
- 交通:
- 小田急小田原線/町田 徒歩2分
- 住所:
- 東京都町田市中町1丁目1-3 町田レオビル4F
- TEL:
- 042-725-5506
- FAX:
- 042-729-6323
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(12)第37809号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。